產(chǎn)品名稱:愛(ài)斯佩克ESPEC高低溫試驗(yàn)箱
產(chǎn)品型號(hào):PSL-4J
更新時(shí)間:2025-06-08
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
愛(ài)斯佩克ESPEC高低溫試驗(yàn)箱PSL-4J(J系列),溫濕度試驗(yàn)設(shè)備的標(biāo)志性產(chǎn)品。適用標(biāo)準(zhǔn):GB/T2423.1 / IEC60068-2-1、GB/T2423.3 / IEC60068-2-78、GB/T2423.4 / IEC60068-2-30、GB/T2423.34 / IEC60068-2-38、JESD22-A100-C、JESD22-A101- C。
|              型號(hào)  |                          溫度范圍  |                          濕度范圍  |                          內(nèi)容積  |                          型類  |                          其他  |                          內(nèi)尺寸  |                          外尺寸  |         
|              PR-1J  |                          -20~+100℃  |                          20~98%RH  |                          120L  |                          1型  |                          
  |                          500×600×400  |                          910×1,440×873  |         
|              PR-2J  |                          -20~+100℃  |                          20~98%RH  |                          225L  |                          2型  |                          
  |                          500×750×600  |                          910×1,590×1073  |         
|              PR-3J  |                          -20~+100℃  |                          20~98%RH  |                          408L  |                          3型  |                          
  |                          600×850×800  |                          1,010×1,690×1,273  |         
|              PR-4J  |                          -20~+100℃  |                          20~98%RH  |                          800L  |                          4型  |                          
  |                          1,000×1,000×800  |                          1,410×1,840(1,970)×1,273  |         
|              PL-1J  |                          -40~+100℃  |                          20~98%RH  |                          120L  |                          1型  |                          
  |                          500×600×400  |                          910×1,440×873  |         
|              PL-2J  |                          -40~+100℃  |                          20~98%RH  |                          225L  |                          2型  |                          
  |                          500×750×600  |                          910×1,590×1,073  |         
|              PL-3J  |                          -40~+100℃  |                          20~98%RH  |                          408L  |                          3型  |                          
  |                          600×850×800  |                          1,010×1,690×1,273  |         
|              PL-4J  |                          -40~+100℃  |                          20~98%RH  |                          800L  |                          4型  |                          
  |                          1,000×1,000×800  |                          1,410×1,840(1,970)×1,273  |         
|              PSL-2J  |                          -70~+100℃  |                          20 ~98%RH  |                          306L  |                          2型  |                          
  |                          600×850×600  |                          1,010×1,690×1,273  |         
|              PSL-4J  |                          -70~+100℃  |                          20 ~98%RH  |                          800L  |                          4型  |                          
  |                          1,000×1,000×800  |                          1,410×1,853(1,983)×1,593  |         
|              PHP-2J  |                          (RT+10)~+100℃  |                          40 ~98%RH  |                          219L  |                          2型  |                          
  |                          500×730×600  |                          910×1590×1073  |         
|              PHP-3J  |                          (RT+10)~+100℃  |                          40 ~98%RH  |                          398L  |                          3型  |                          
  |                          600×830×800  |                          1,010×1,690×1,273  |         
|              PHP-4J  |                          (RT+10)~+100℃  |                          40 ~98%RH  |                          784L  |                          4型  |                          
  |                          1,000×980×800  |                          1,410×1,840(1,970)×1,273  |         
|              PDR-3J  |                          -20~+100℃  |                          5~98%RH  |                          408L  |                          3型  |                          
  |                          600×850×800  |                          1,885×1,690(1,820)×1,273  |         
|              PDR-4J  |                          -20~+100℃  |                          5~98%RH  |                          800L  |                          4型  |                          
  |                          1,000×1,000×800  |                          2,285×1,840(1,970)×1,273  |         
|              PDL-3J  |                          -40~+100℃  |                          5~98%RH  |                          408L  |                          3型  |                          
  |                          600×850×800  |                          1,885×1,690(1,820)×1,273  |         
|              PDL-4J  |                          -40~+100℃  |                          5~98%RH  |                          800L  |                          4型  |                          
  |                          1,000×1,000×800  |                          2,285×1,840(1,970)×1,273  |         
|              PCR-3J  |                          -20~+100℃  |                          30~90%RH  |                          312L  |                          3型  |                          潔凈度:100級(jí)  |                          600×650×800  |                          1,010×1,880×1,273  |         
|              PU-1J  |                          -40~+100℃  |                          
  |                          120L  |                          1型  |                          
  |                          500×600×400  |                          910×1440×773  |         
|              PU-2J  |                          -40~+100℃  |                          
  |                          225L  |                          2型  |                          
  |                          500×750×600  |                          910×1590×1073  |         
|              PU-3J  |                          -40~+100℃  |                          
  |                          408L  |                          3型  |                          
  |                          600×850×800  |                          1,010×1,690×1,273  |         
|              PU-4J  |                          -40~+100℃  |                          
  |                          800L  |                          4型  |                          
  |                          1,000×1,000×800  |                          1,410×1,840(1,970)×1,273  |         
|              PG-2J  |                          -70~+100℃  |                          
  |                          306L  |                          
  |                          
  |                          600×850×600  |                          1,010×1,690×1,273  |         
|              PG-4J  |                          -70~+100℃  |                          
  |                          800L  |                          
  |                          
  |                          1,000×1,000×800  |                          1,410×1,853(1,983)×1,593  |         
注:1,PDR,PD為低溫度型,PCR為無(wú)塵型。PU/PG不帶濕度控制。
2,zui大電流指電源為AC200V 3φ 3W 50Hz時(shí)數(shù)值(也可選擇AC380V 3φ 4W 50Hz電源)。