產品名稱:Elektro-Automatik德國EA高壓直流電源
產品型號:HV 9000-1K2-2000
更新時間:2025-06-07
產品簡介:
Elektro-Automatik德國EA-HV 9000高壓直流電源概要EA-HV 9000系列是一款高壓調頻諧振變換器,已無數次驗證其配備的性能。產品配有一易用型10圈電位器,3?數字背光顯示器,具有電壓、電流和過壓保護預設功能。還有一模擬接口,可編程、記錄電壓和電流。通過一連鎖回路(安全關閉)也可從外部編程。輸出本系列有多款不同類型, 可選擇1200V和12kV輸出電壓,170m
Elektro-Automatik德國EA-HV 9000高壓直流電源概要
EA-HV 9000系列是一款高壓調頻諧振變換器,已無數次驗證其配備的性能。
產品配有一易用型10圈電位器,3½數字背光顯示器,具有電壓、電流和過壓保護預設功能。
還有一模擬接口,可編程、記錄電壓和電流。
通過一連鎖回路(安全關閉)也可從外部編程。
輸出
本系列有多款不同類型, 可選擇1200V和12kV輸出電壓,170mA和1.67A輸出電流,2000W輸出功率的型號。輸出端位于產品后面板。為保護連接負載,可設定一過壓保護極限值(OVP)。
Elektro-Automatik德國EA-HV 9000高壓直流電源主要特點
寬范圍輸入電壓90...264V,帶主動式PFC
效率高達 91%
輸出功率:2000W
輸出電壓:1200V 至 12kV
輸出電流:170mA 至 1.67A
諧振轉換器
高調整精度,低紋波
電壓和電流可調
有過壓保護 (OVP)
有過溫保護 (OT)
3½位數顯示顯示電壓和電流
LED指示狀態提示
有閃絡和短路保護功能
多功能模擬接口
通過 0...10V電壓可對U / I 編程
通過 0...10V電壓可監控U / I
溫控風扇制冷
有桌面式和3U的19“類型
可選數字接口:
帶RS232端口的GPIB (IEEE)
USB (外置)
Elektro-Automatik德國EA-HV 9000高壓直流電源技術規格
技術參數  | Technical Data  | HV 9000-1K2-2000  | HV 9000-2K-2000  | HV 9000-6K-2000  | HV 9000-12K-2000  | ||
輸入電壓  | Input voltage  | 90...264V *  | 90...264V *  | 90...264V *  | 90...264V *  | ||
-頻率  | -Frequency  | 45...65Hz  | 45...65Hz  | 45...65Hz  | 45...65Hz  | ||
-功率因數  | -Power factor  | >0.99  | >0.99  | >0.99  | >0.99  | ||
-230V時的輸入電流  | -Input current at 230V  | 10A  | 10A  | 10A  | 10A  | ||
輸出電壓  | Output voltage  | 0...1200V  | 0...2000V  | 0...6000V  | 0...12000V  | ||
-負載0-100% 時的穩定度  | -Stability at 0-100% load  | <0.05%  | <0.05%  | <0.05%  | <0.05%  | ||
-在±10% Δ UIN時的穩定度  | -Stability at ±10% ΔUIN  | <0.05%  | <0.05%  | <0.05%  | <0.05%  | ||
-紋波 BWL 20MHz  | -Ripple BWL 20MHz  | <0.05%  | <0.05%  | <0.05%  | <0.05%  | ||
-負載從10%-100%調整需時  | -Regulation 10-100% load  | <2ms  | <2ms  | <2ms  | <2ms  | ||
-溫度穩定度  | -Temperature stability  | <50ppm/°C  | <50ppm/°C  | <50ppm/°C  | <50ppm/°C  | ||
-OVP過壓保護調節范圍  | -OVP adjustment  | 0...1212V  | 0...2020V  | 0...6060V  | 0...12120V  | ||
輸出電流  | Output current  | 0...1.67A  | 0...1A  | 0...350mA  | 0...170mA  | ||
-0-100% Δ UOUT時的穩定度A  | -Stability at 0-100% ΔUOUT  | <0.05%  | <0.05%  | <0.05%  | <0.05%  | ||
-±10% Δ UIN時的穩定度  | -Stability at ±10% ΔUIN  | <0.05%  | <0.05%  | <0.05%  | <0.05%  | ||
-紋波 BWL 20MHz  | -Ripple BWL 20MHz  | <0.05%  | <0.05%  | <0.05%  | <0.05%  | ||
-溫度穩定度  | -Temperature stability  | <500ppm/°C  | <500ppm/°C  | <500ppm/°C  | <500ppm/°C  | ||
輸出功率  | Output power  | 2000W  | 2000W  | 2000W  | 2000W  | ||
模擬編程  | Analogue programming  | 0...10V  | |||||
制冷方式  | Cooling  | 風扇 / Fan  | |||||
工作溫度  | Operation temperature  | 0...40°C  | |||||
儲存溫度  | Storage temperature  | -20°C...70°C  | |||||
尺寸 ** (B H T)  | Dimensions ** (W H D)  | 19“ 3U 460mm  | 19“ 3U 460mm  | 19“ 3U 460mm  | 19“ 3U 460mm  | ||
產品編號  | Article No.  | 26100103  | 26100104  | ||||
當輸入電流>16A時功率小自動受限 / Automatic power limitting on input currents > 16A